Khóa cửa kính
HPS
Khóa CK. HPS-G100R (Tuya)
Khóa vân tay cửa kính HPS-G100R dùng nền tảng Tuya Smart/Smart Life, hỗ trợ vân tay, mật mã, thẻ từ, remote và quản lý qua điện thoại; phù hợp kính cường lực 10–12 mm.
GIÁ BÁNLiên hệGọi/Zalo để nhận giá cập nhật, tư vấn tương thích và tồn kho.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
TRIỂN KHAI THỰC TẾ
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Khóa cửa kính |
|---|---|
| Thương hiệu | HPS |
| Model | HPS-G100R |
| Loại khóa | Khóa điện tử / khóa thông minh |
| Loại cửa / ứng dụng | Cửa kính cường lực |
| Phương thức / kết nối | Vân tay • Thẻ từ • App Tuya / Smart Life • Điều khiển từ xa |
| Nền tảng / giao thức | Tuya / Smart Life |
| Lắp đặt | Cần đối chiếu độ dày cửa, đố cửa và hướng mở trước khi lắp |
| Mở khóa | Vân tay • Mật mã • Thẻ từ • Remote • Điện thoại |
| Bộ nhớ | Tối đa 100 vân tay; tổng nhóm mã/thẻ/remote theo cấu hình sản phẩm |
| Cửa phù hợp | Kính cường lực mở/lùa, dày khoảng 10–12 mm |
| Chất liệu | Hợp kim kẽm + ABS |
| Nguồn | 4 pin AA • Có cổng cấp nguồn khẩn cấp USB |
| Wi‑Fi | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Nhiệt độ hoạt động | Khoảng −10°C đến +50°C |
| Tính năng chính | Tuya/Smart Life |
| Nền tảng / kết nối | Tuya / Smart Life |
Ứng dụng & lưu ý triển khai
Ứng dụng phù hợp
Kiểm soát ra vào cho cửa kính cường lực
Khảo sát trước lắp
Đo độ dày cửa, kích thước đố/thân khóa, hướng mở và loại chốt
Cấu hình & bàn giao
Cài đặt người dùng/app/thẻ/mã theo tính năng thực tế của model
Báo giá
Liên hệ để nhận báo giá cập nhật
Thông số hiển thị theo đúng model và dữ liệu đã xác định. Các chỉ tiêu phụ thuộc phiên bản/phần cứng sẽ được kỹ thuật xác nhận lại khi báo giá để tránh nhầm cấu hình.
